月間損益報告
2月 | 2023年累計 | |
現金 | 13,560,574 | - |
入出金 | 68,301 | 181,793 |
手数料 | -9,321 | -31,419 |
為替コスト | -57 | -195 |
プレミアム | -878,046 | -447,751 |
キャリングコスト | -41,456 | -88,560 |
税引前利益 | -928,880 | -567,925 |
Total return | -6.85% | -4.19% |
XOMの株価は高値が119.63、安値が108.65と安定していました。
必要証拠金の変動は▲500,000円程でした。
コールの買いBYND(Jan2025,17.5C)15枚行いましたが、プレミアム93万円
引かれるのは総資産が目減りするので厳しいと思った。
地道にプットの売りを転がしていく方が、資産が増えていく実感を得られるのでベストだと思った。
取引詳細報告
取引日 | ティッカー | 売買タイプ | 株価 | 数量 | 手数料 | 為替コスト | プレミアム | 税引前利益 | 限月 |
2/1 | XOM | プット売り | 80 | -1 | -385 | -3 | 5,129 | 4,741 | 6/16 |
2/21 | XOM | プット売り | 80 | -5 | -2,007 | -12 | 32,785 | 30,766 | 6/16 |
2/21 | XOM | プット売り | 80 | -2 | -802 | -5 | 13,371 | 12,564 | 6/16 |
2/21 | BYND | コール買い | 17.5 | 15 | -6,127 | -37 | -929,331 | -935,495 | 2025/1/17 |
改訂版 金持ち父さんの若くして豊かに引退する方法 (単行本)
新品価格¥2,640から
(2023/6/29 14:12時点)


コメント