限月12月8日のXOMプット売り14枚を反対売買しました。
XOMを89ドルで5枚、90ドルで11枚プット売り(ターゲットバイイング)しました。
取引日 | ティッカー | 売買タイプ | 株価 | 数量 | 手数料 | 税/手数料 | 為替コスト | プレミアム | 税引前利益 | 限月 |
12/6 | XOM | プット買い | 97 | 14 | -2,912 | -291 | -85 | -41,607 | -44,895 | – |
12/6 | XOM | プット売り | 89 | -5 | -1,020 | -102 | -29 | 17,482 | 16,331 | 1/5 |
12/7 | XOM | プット売り | 90 | -11 | -2,206 | -221 | -64 | 45,687 | 43,196 | 1/12 |



【理由】XOMの株価が12/5→-1.94%、12/6→-1.32%と2日連続で下落し、12/6の最安値付近で必要証拠金が50万円を割り込みましたので、限月に一番近く権利行使価格が一番高いものを反対売買する事に踏み切りました。結果44,895円の損失となりました。
現在のポートフォリオ
ティッカー | 売買タイプ | 株価 | 数量 | 限月 |
XOM | プット売り | 95 | -10 | 12/15 |
XOM | プット売り | 95 | -10 | 12/22 |
XOM | プット売り | 94 | -25 | 12/29 |
XOM | プット売り | 92 | -13 | 1/5 |
XOM | プット売り | 89 | -5 | 1/5 |
XOM | プット売り | 90 | -11 | 1/12 |
改訂版 金持ち父さんの若くして豊かに引退する方法 (単行本) 新品価格¥2,560から (2023/12/11 21:55時点) |
コメント