月間損益報告
5月 | 2023年累計 | |
現金 | 14,728,666 | – |
入出金 | 67,627 | 611,109 |
手数料 | -21,546 | -77,743 |
為替コスト | -131 | -478 |
プレミアム | 143,381 | 379,130 |
キャリングコスト | -14,854 | -130,058 |
税引前利益 | 106,850 | 170,851 |
Total return | 0.73% | 1.16% |
今月の米国株はNYダウは下落、S&P500、ナスダックは上昇であった。XOMは月初の112ドルから102ドル迄下落し予想外であった。BYNDも月初13ドルから10ドル迄下落し、第一四半期決算でも予想は上回ったものの黒字化への道のりは遠く、株価上昇の兆しは見られない。為替は月初1ドル134円から140円迄上昇した。証拠金の変動もマイナス120万円位であった。
取引詳細報告
取引日 | ティッカー | 売買タイプ | 株価 | 数量 | 手数料 | 為替コスト | プレミアム | 税引前利益 | 限月 |
5/8 | XOM | プット売り | 95 | -3 | -1,202 | -7 | 16,027 | 14,818 | 6/9 |
5/19 | PFE | プット買い | 36 | 32 | -13,362 | -81 | -4,454 | -17,897 | – |
5/19 | XOM | プット売り | 95 | -15 | -6,153 | -37 | 118,960 | 112,770 | 6/23 |
5/24 | XOM | プット売り | 95 | -1 | -414 | -3 | 7,171 | 6,754 | 6/23 |
5/31 | XOM | プット売り | 90 | -1 | -415 | -3 | 5,677 | 5,259 | 6/30 |
6月もNYダウ下落、S&P500とナスダック上昇のトレンドは続くと思う。原油価格やXOMも下落は続くと思うが、今後も85~90ドル付近でのターゲットバイイング戦略を継続したい。
改訂版 金持ち父さんの若くして豊かに引退する方法 (単行本) 新品価格¥2,640から (2023/6/29 14:12時点) ![]() |
コメント