WMTを145ドルで46枚プット売り(ターゲットバイイング)しました。
取引日 | ティッカー | 売買タイプ | 株価 | 数量 | 手数料 | 税/手数料 | 為替コスト | プレミアム | 税引前利益 | 限月 |
10/10 | WMT | プット売り | 145 | -12 | -2,477 | -72 | -248 | 21,232 | 18,435 | 10/20 |
10/10 | WMT | プット売り | 145 | -11 | -2,271 | -66 | -227 | 40,551 | 37,987 | 10/27 |
10/10 | WMT | プット売り | 145 | -11 | -2,272 | -66 | -227 | 69,783 | 67,218 | 11/3 |
10/10 | WMT | プット売り | 145 | -11 | -2,272 | -66 | -227 | 95,750 | 93,185 | 11/10 |
10/10 | WMT | プット売り | 145 | -1 | -206 | -6 | -21 | 5,736 | 5,503 | 11/10 |





【理由】バリュー株且つ低ボラティリティ銘柄の中で一番欲しいと思う大型株だから。業界NO1で世界のリーディングカンパニーだから。株価は割高感はあるが今後も上昇していくと思ったから。
現在のポートフォリオ
ティッカー | 売買タイプ | 株価 | 数量 | 限月 |
WMT | プット売り | 145 | -12 | 10/20 |
WMT | プット売り | 145 | -11 | 10/27 |
WMT | プット売り | 145 | -11 | 11/3 |
WMT | プット売り | 145 | -12 | 11/10 |
改訂版 金持ち父さんの若くして豊かに引退する方法 (単行本) 新品価格¥2,640から (2023/10/11 20:13時点) |
コメント